该股票在(2024-08-21),溢价成交,溢价率 0.5747 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002923 润都股份 2026-03-10 0 14.10 200.36 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2026-03-10 0 20.00 284.20 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2026-03-10 0 14.50 206.05 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2026-02-27 0 14.25 200.07 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2026-02-26 0 14.50 202.13 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2026-02-26 0 14.40 200.74 粤开证券股份有限公司南通分公司 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2026-02-25 0 15.00 207.00 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2026-02-11 0 20.00 299.20 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2026-02-09 0 13.60 200.74 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2025-12-29 0 69.57 841.80 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部
002923 润都股份 2025-11-10 12.02 19.50 234.39 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2025-11-10 12.02 17.00 204.34 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2025-11-10 12.02 24.50 294.49 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2025-11-06 0 41.30 500.14 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部
002923 润都股份 2025-11-06 0 16.60 201.03 机构专用 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”