该股票在(2023-09-13),溢价成交,溢价率 3.3058 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
605050 福然德 2025-05-28 0 52.21 701.70 机构专用 首创证券股份有限公司上海宝山区殷高路证券营业部
605050 福然德 2025-05-26 0 75.00 889.50 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
605050 福然德 2025-05-26 0 75.66 897.30 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
605050 福然德 2025-05-26 0 230.00 2727.80 招商证券股份有限公司上海黄浦区西藏南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
605050 福然德 2025-05-26 0 35.00 415.10 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
605050 福然德 2025-05-23 0 220.00 2604.80 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
605050 福然德 2025-05-23 0 195.00 2308.80 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
605050 福然德 2025-05-23 0 155.00 1835.20 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
605050 福然德 2025-05-22 0 200.00 2552.00 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部
605050 福然德 2025-05-22 0 200.00 2498.00 申万宏源证券有限公司国际部 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部
605050 福然德 2025-04-08 9.36 72.00 673.92 机构专用 首创证券股份有限公司上海宝山区殷高路证券营业部
605050 福然德 2025-04-02 10.44 72.24 754.19 机构专用 首创证券股份有限公司上海宝山区殷高路证券营业部
605050 福然德 2025-01-22 9.87 34.00 335.58 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部
605050 福然德 2024-03-20 10.80 80.00 864.00 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
605050 福然德 2024-03-19 10.80 55.00 594.00 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”