股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300463 迈克生物 2024-04-23 12.02 25.00
600519 贵州茅台 2024-04-23 1692.28 29.55
002930 宏川智慧 2024-04-23 14.40 1905.45
002425 凯撒文化 2024-04-23 2.87 81.18
002202 金风科技 2024-04-23 7.26 150.00
001979 招商蛇口 2024-04-23 7.70 165.55
000877 天山股份 2024-04-23 6.46 50.00
000333 美的集团 2024-04-23 68.39 4.35
000333 美的集团 2024-04-23 68.39 101.98
000333 美的集团 2024-04-23 68.39 26.59
000333 美的集团 2024-04-23 68.39 91.16
601012 隆基绿能 2024-04-23 18.78 221.42
688484 南芯科技 2024-04-23 32.86 30.00
688065 凯赛生物 2024-04-23 38.00 6.80
601012 隆基绿能 2024-04-22 19.25 395.52

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”