股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002256 兆新股份 2024-04-18 1.95 300.04
600234 科新发展 2024-04-18 3.96 76.96
300473 德尔股份 2024-03-12 19.00 15.00
002558 巨人网络 2024-01-17 10.17 343.59
002558 巨人网络 2024-01-05 11.15 264.59
002558 巨人网络 2024-01-05 11.15 264.59
600234 科新发展 2023-10-13 6.88 33.71
300798 锦鸡股份 2023-06-15 5.91 50.00
600199 金种子酒 2023-06-14 23.37 55.00
600199 金种子酒 2023-03-13 25.33 21.00
600199 金种子酒 2023-02-22 28.00 18.50
600199 金种子酒 2023-02-17 27.14 10.00
600446 金证股份 2022-12-30 9.99 800.00
688208 道通科技 2022-12-21 25.84 46.73
688208 道通科技 2022-12-19 26.60 217.92

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”