股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600259 广晟有色 2023-06-28 35.00 320.00
300037 新宙邦 2023-06-19 43.30 5.00
688327 云从科技 2023-06-19 17.36 1667.00
688327 云从科技 2023-06-15 16.82 57.00
688008 澜起科技 2023-05-29 59.20 5.03
688008 澜起科技 2023-05-29 59.20 5.12
688008 澜起科技 2023-05-29 59.20 20.55
600519 贵州茅台 2023-05-24 1726.00 0.17
688008 澜起科技 2023-05-18 44.12 187.30
688008 澜起科技 2023-05-17 43.05 10.00
688008 澜起科技 2023-05-17 43.05 190.00
300836 佰奥智能 2022-08-01 27.14 50.66
300071 *ST嘉信 2022-04-21 2.71 50.00
300071 *ST嘉信 2022-04-20 2.87 50.00
300071 *ST嘉信 2022-04-18 2.99 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”