股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688700 东威科技 2025-02-19 25.50 10.00
688500 慧辰股份 2025-01-07 27.50 11.50
300815 玉禾田 2024-12-19 14.62 14.00
001283 豪鹏科技 2024-12-19 50.91 5.00
300815 玉禾田 2024-12-16 15.10 13.50
300957 贝泰妮 2024-12-06 46.12 7.00
688206 概伦电子 2024-12-06 21.00 10.00
003002 壶化股份 2024-12-05 20.49 10.00
688373 盟科药业 2024-12-02 5.03 40.00
603212 赛伍技术 2024-11-19 10.80 18.60
688778 厦钨新能 2024-11-11 50.29 6.00
603212 赛伍技术 2024-11-08 11.68 25.70
688165 埃夫特 2024-11-07 10.00 30.00
300890 翔丰华 2024-10-28 29.20 17.00
001228 永泰运 2024-10-23 18.56 16.20

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”