股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688169 石头科技 2024-12-06 207.92 3.00
301355 南王科技 2024-12-06 12.72 133.23
301355 南王科技 2024-12-06 12.72 26.77
600681 百川能源 2024-12-06 3.54 100.00
002907 华森制药 2024-12-05 12.58 100.00
001324 长青科技 2024-12-05 21.28 10.00
001324 长青科技 2024-12-05 21.28 19.00
001324 长青科技 2024-12-05 21.28 15.00
001324 长青科技 2024-12-05 21.28 37.50
600681 百川能源 2024-12-05 3.49 100.00
688373 盟科药业 2024-12-05 5.03 40.00
688548 广钢气体 2024-12-05 9.30 25.00
688579 山大地纬 2024-12-05 11.07 200.00
688588 凌志软件 2024-12-05 12.76 80.00
603219 富佳股份 2024-12-05 13.13 20.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”