股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600031 三一重工 2025-01-07 15.36 80.00
301171 易点天下 2025-01-07 24.48 15.00
301171 易点天下 2025-01-07 24.48 12.00
300921 南凌科技 2025-01-07 20.09 14.46
300910 瑞丰新材 2025-01-07 45.97 5.37
300011 鼎汉技术 2025-01-07 5.87 100.00
002705 新宝股份 2025-01-07 15.53 13.00
002171 楚江新材 2025-01-07 8.46 30.00
000786 北新建材 2025-01-07 31.36 22.97
000415 渤海租赁 2025-01-07 3.51 57.50
600663 陆家嘴 2025-01-07 9.05 122.78
301236 软通动力 2025-01-06 46.67 10.00
000612 焦作万方 2025-01-06 6.89 150.00
600681 百川能源 2025-01-06 3.21 50.00
002275 桂林三金 2025-01-06 16.00 100.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”