股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600048 保利发展 2024-09-18 7.57 33.00
600048 保利发展 2024-09-18 7.57 803.00
688549 中巨芯 2024-09-18 5.03 100.00
688169 石头科技 2024-09-18 225.56 1.00
688169 石头科技 2024-09-18 225.56 40.90
688617 惠泰医疗 2024-09-18 326.15 7.00
688169 石头科技 2024-09-18 225.56 2.20
688169 石头科技 2024-09-18 225.56 15.00
688549 中巨芯 2024-09-13 5.02 100.00
688203 海正生材 2024-09-13 7.85 25.50
688188 柏楚电子 2024-09-13 169.19 2.94
688169 石头科技 2024-09-13 237.03 2.09
688617 惠泰医疗 2024-09-13 326.15 0.65
688617 惠泰医疗 2024-09-13 326.15 2.88
688617 惠泰医疗 2024-09-13 326.15 9.52

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”