股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603800 洪田股份 2024-11-27 19.40 10.31
603800 洪田股份 2024-11-27 19.40 10.31
605507 国邦医药 2024-11-27 20.00 10.00
001965 招商公路 2024-11-27 11.00 19.00
000151 中成股份 2024-11-26 17.49 200.00
605199 葫芦娃 2024-11-26 11.75 17.10
605199 葫芦娃 2024-11-26 11.75 25.00
688272 富吉瑞 2024-11-26 17.34 17.00
605507 国邦医药 2024-11-26 20.00 25.00
603380 易德龙 2024-11-26 20.93 20.00
603516 淳中科技 2024-11-26 39.14 12.50
688169 石头科技 2024-11-26 181.70 15.00
605199 葫芦娃 2024-11-26 11.75 17.10
605199 葫芦娃 2024-11-26 11.75 17.10
002353 杰瑞股份 2024-11-26 36.06 12.38

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”