股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002353 杰瑞股份 2024-12-19 33.46 11.70
002353 杰瑞股份 2024-12-19 33.46 11.02
002353 杰瑞股份 2024-12-19 33.46 15.57
002353 杰瑞股份 2024-12-19 33.46 11.95
002203 海亮股份 2024-12-19 10.98 60.00
002171 楚江新材 2024-12-19 8.66 25.00
002156 通富微电 2024-12-19 25.92 50.00
002156 通富微电 2024-12-19 25.92 7.72
000426 兴业银锡 2024-12-19 12.77 54.41
000426 兴业银锡 2024-12-19 12.77 43.31
000426 兴业银锡 2024-12-19 12.77 30.87
000426 兴业银锡 2024-12-19 12.77 33.21
000426 兴业银锡 2024-12-19 12.77 37.90
000426 兴业银锡 2024-12-19 12.77 35.57
000426 兴业银锡 2024-12-19 12.77 32.06

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”