股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300998 宁波方正 2026-02-12 0 9.50
301024 霍普股份 2026-02-12 0 6.00
301029 怡合达 2026-02-12 0 10.00
301090 华润材料 2026-02-12 0 60.00
301090 华润材料 2026-02-12 0 30.00
301486 致尚科技 2026-02-12 0 1.25
301486 致尚科技 2026-02-12 0 1.07
301486 致尚科技 2026-02-12 0 1.35
301486 致尚科技 2026-02-12 0 2.00
301486 致尚科技 2026-02-12 0 2.50
301487 盟固利 2026-02-12 0 9.27
301622 英思特 2026-02-12 0 3.20
301622 英思特 2026-02-12 0 4.00
603088 宁波精达 2026-02-12 0 18.20
603088 宁波精达 2026-02-12 0 27.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”