股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300085 银之杰 2025-06-11 0 21.00
300201 海伦哲 2025-06-11 0 100.00
300570 太辰光 2025-06-11 0 4.00
300570 太辰光 2025-06-11 0 20.00
300570 太辰光 2025-06-11 0 5.00
300570 太辰光 2025-06-11 0 10.00
300601 康泰生物 2025-06-11 0 27.00
300613 富瀚微 2025-06-11 0 4.49
300613 富瀚微 2025-06-11 0 6.53
300832 新产业 2025-06-11 0 385.72
300865 大宏立 2025-06-11 0 8.60
300865 大宏立 2025-06-11 0 8.59
301000 肇民科技 2025-06-11 0 183.00
301000 肇民科技 2025-06-11 0 52.00
301086 鸿富瀚 2025-06-11 0 9.69

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”