股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002215 诺普信 2022-07-04 5.63 75.83
300919 中伟股份 2022-07-01 115.23 9.00
300857 协创数据 2022-07-01 20.36 18.45
300699 光威复材 2022-07-01 57.65 18.00
300383 光环新网 2022-07-01 10.09 544.53
002458 益生股份 2022-07-01 9.52 420.16
002326 永太科技 2022-07-01 30.30 250.00
000792 盐湖股份 2022-07-01 30.49 30.00
000792 盐湖股份 2022-07-01 30.49 60.00
000538 云南白药 2022-07-01 60.39 20.00
000534 万泽股份 2022-07-01 13.74 100.00
688660 电气风电 2022-07-01 9.05 83.77
688079 美迪凯 2022-07-01 11.14 20.00
603380 易德龙 2022-07-01 35.01 80.00
603380 易德龙 2022-07-01 35.01 80.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”