股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002049 紫光国微 2022-09-05 150.74 30.00
000893 亚钾国际 2022-09-05 30.09 26.50
000893 亚钾国际 2022-09-05 30.09 26.50
301029 怡合达 2022-09-02 56.25 24.00
301015 百洋医药 2022-09-02 21.50 20.00
301015 百洋医药 2022-09-02 21.50 20.00
300762 上海瀚讯 2022-09-02 11.72 17.50
300682 朗新科技 2022-09-02 25.08 56.00
300229 拓尔思 2022-09-02 12.91 15.60
003032 传智教育 2022-09-02 15.82 80.00
003000 劲仔食品 2022-09-02 9.78 40.00
003000 劲仔食品 2022-09-02 9.78 42.91
002896 中大力德 2022-09-02 26.98 20.00
002896 中大力德 2022-09-02 26.98 100.00
002271 东方雨虹 2022-09-02 30.51 23.44

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”