股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002769 普路通 2025-08-15 0 32.80
002769 普路通 2025-08-15 0 153.80
002769 普路通 2025-08-15 0 25.98
002769 普路通 2025-08-15 0 28.57
002769 普路通 2025-08-15 0 69.20
002779 中坚科技 2025-08-15 0 2.00
002843 泰嘉股份 2025-08-15 0 33.00
300685 艾德生物 2025-08-15 0 14.00
300725 药石科技 2025-08-15 0 7.00
300725 药石科技 2025-08-15 0 6.70
300773 拉卡拉 2025-08-15 0 11.00
300967 晓鸣股份 2025-08-15 0 17.57
300967 晓鸣股份 2025-08-15 0 10.30
301029 怡合达 2025-08-15 0 14.20
301029 怡合达 2025-08-15 0 20.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”