股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301550 斯菱股份 2024-09-30 41.00 10.00
301550 斯菱股份 2024-09-30 41.00 5.00
603871 嘉友国际 2024-09-30 18.88 16.00
603871 嘉友国际 2024-09-30 18.88 16.00
605507 国邦医药 2024-09-27 17.30 18.00
688543 国科军工 2024-09-27 35.50 9.00
605507 国邦医药 2024-09-27 17.30 18.00
688455 科捷智能 2024-09-26 7.00 50.75
301116 益客食品 2024-09-26 9.48 60.00
688315 诺禾致源 2024-09-25 9.27 60.00
603871 嘉友国际 2024-09-24 17.61 20.00
002849 威星智能 2024-09-24 9.26 45.00
603871 嘉友国际 2024-09-24 17.61 20.00
688356 键凯科技 2024-09-23 41.00 9.50
688356 键凯科技 2024-09-23 41.00 9.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”