股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301216 万凯新材 2023-04-07 25.32 30.00
603067 振华股份 2023-03-29 12.13 32.44
601021 春秋航空 2023-03-24 52.12 7.76
601021 春秋航空 2023-03-24 52.12 21.70
601021 春秋航空 2023-03-24 52.12 30.54
603306 华懋科技 2022-12-09 37.40 20.00
300620 光库科技 2022-11-11 31.82 90.00
600208 新湖中宝 2022-10-27 2.30 50.00
688103 国力股份 2022-10-18 61.93 10.00
002717 岭南股份 2022-09-07 2.98 1837.96
688005 容百科技 2022-09-06 79.54 4.00
300207 欣旺达 2022-09-06 22.08 10.00
002325 洪涛股份 2022-09-05 2.17 415.00
600309 万华化学 2022-08-09 79.35 126.00
300861 美畅股份 2022-07-05 85.00 5.30

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”