股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688053 思科瑞 2024-10-14 18.14 22.00
301550 斯菱股份 2024-10-08 42.88 5.80
301302 华如科技 2024-09-24 12.58 15.90
603138 海量数据 2024-06-28 9.60 147.23
001337 四川黄金 2024-06-14 21.55 40.00
603786 科博达 2024-06-13 64.00 5.00
001228 永泰运 2024-05-10 26.23 7.70
688777 中控技术 2024-04-25 45.20 4.50
605507 国邦医药 2024-04-25 14.86 13.50
600094 大名城 2024-04-01 2.88 205.00
600094 大名城 2024-03-28 2.72 185.00
300552 万集科技 2024-03-11 18.38 11.00
688586 江航装备 2024-03-05 8.74 23.00
002101 广东鸿图 2024-02-28 12.30 229.17
002060 广东建工 2024-02-02 3.90 37.81

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”