股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
001326 联域股份 2024-12-11 36.14 10.00
002667 威领股份 2024-12-06 10.01 187.00
000509 华塑控股 2024-12-04 3.66 50.00
603239 浙江仙通 2024-11-28 11.72 100.00
000639 西王食品 2024-11-25 3.55 498.28
000711 *ST京蓝 2024-11-14 1.72 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-14 1.72 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-14 1.72 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-13 1.75 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-13 1.75 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-13 1.75 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-12 1.78 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-12 1.78 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-12 1.78 50.00
000711 *ST京蓝 2024-11-11 1.83 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”