股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688361 中科飞测 2024-06-14 58.05 10.00
688361 中科飞测 2024-06-13 58.53 15.00
688361 中科飞测 2024-06-12 59.11 15.00
688361 中科飞测 2024-06-11 59.17 15.00
300655 晶瑞电材 2024-06-04 7.03 99.23
300377 赢时胜 2024-05-31 5.50 230.00
300880 迦南智能 2024-05-24 19.60 31.00
002589 瑞康医药 2024-05-23 2.60 430.00
300454 深信服 2024-05-06 55.60 25.50
600298 安琪酵母 2024-05-06 30.46 51.86
605567 春雪食品 2024-04-29 8.68 26.00
600703 三安光电 2024-04-26 11.68 100.45
688508 芯朋微 2024-04-26 31.80 83.88
300207 欣旺达 2024-03-22 11.59 45.24
600882 妙可蓝多 2024-03-12 14.16 72.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”