股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688066 航天宏图 2022-02-07 60.00 7.00
688066 航天宏图 2022-01-27 60.00 81.33
601696 中银证券 2022-01-26 11.36 30.00
000762 西藏矿业 2022-01-26 43.13 15.80
002939 长城证券 2022-01-26 12.09 45.00
002939 长城证券 2022-01-26 12.09 57.00
601696 中银证券 2022-01-26 11.36 40.00
000683 远兴能源 2022-01-26 8.72 145.00
000762 西藏矿业 2022-01-26 43.13 13.00
600519 贵州茅台 2022-01-21 1984.99 0.60
600619 海立股份 2022-01-21 7.07 592.13
600519 贵州茅台 2022-01-21 1984.99 0.70
603396 金辰股份 2022-01-20 72.14 24.29
688317 之江生物 2022-01-18 53.77 50.00
603286 日盈电子 2022-01-17 20.00 20.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”