股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688687 凯因科技 2022-02-23 20.28 24.00
600519 贵州茅台 2022-02-23 1827.01 0.70
601888 中国中免 2022-02-23 210.89 5.09
600741 华域汽车 2022-02-23 25.71 100.00
600000 浦发银行 2022-02-23 8.54 125.00
601888 中国中免 2022-02-23 210.89 5.09
600887 伊利股份 2022-02-23 40.24 44.00
600519 贵州茅台 2022-02-23 1827.01 0.90
600519 贵州茅台 2022-02-23 1827.01 0.90
600887 伊利股份 2022-02-23 40.24 44.00
603259 药明康德 2022-02-23 99.66 12.00
600519 贵州茅台 2022-02-23 1827.01 0.90
603013 亚普股份 2022-02-23 14.43 35.00
600741 华域汽车 2022-02-23 25.71 85.00
601211 国泰君安 2022-02-23 17.30 35.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”