股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601515 东风股份 2023-07-11 4.01 130.00
605388 均瑶健康 2023-07-10 11.65 44.00
002739 万达电影 2023-07-07 11.91 30.00
002739 万达电影 2023-07-07 11.91 40.00
300418 昆仑万维 2023-07-06 36.08 10.00
000100 TCL科技 2023-07-06 3.63 128.00
000100 TCL科技 2023-07-06 3.63 160.00
603118 共进股份 2023-07-06 12.51 50.00
603876 鼎胜新材 2023-07-06 18.06 34.00
300435 中泰股份 2023-07-05 13.41 28.00
603266 天龙股份 2023-07-05 13.87 27.00
603266 天龙股份 2023-07-05 13.87 36.00
603055 台华新材 2023-07-04 9.99 55.00
603087 甘李药业 2023-07-04 34.61 10.00
603087 甘李药业 2023-07-04 34.61 15.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”