股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300705 九典制药 2024-12-12 23.66 25.00
688789 宏华数科 2024-12-11 60.38 8.30
603719 良品铺子 2024-12-10 11.82 100.00
001337 四川黄金 2024-12-09 19.99 12.00
300782 卓胜微 2024-12-06 89.00 6.60
301310 鑫宏业 2024-12-05 28.67 12.00
300968 格林精密 2024-12-04 14.88 35.00
688646 逸飞激光 2024-12-04 28.88 11.72
688646 逸飞激光 2024-12-04 28.88 19.00
001373 翔腾新材 2024-12-03 26.33 23.98
301139 元道通信 2024-12-02 21.00 40.00
002156 通富微电 2024-12-02 27.59 23.00
301139 元道通信 2024-12-02 21.00 12.00
301267 华厦眼科 2024-12-02 20.00 24.50
002156 通富微电 2024-12-02 27.59 9.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”