股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301291 明阳电气 2025-07-08 0 5.50
300509 新美星 2025-07-07 0 40.00
002982 湘佳股份 2025-07-03 0 20.00
301487 盟固利 2025-07-03 0 10.50
688246 嘉和美康 2025-07-01 0 8.00
002980 华盛昌 2025-06-30 0 10.76
300341 麦克奥迪 2025-06-27 0 14.30
301085 亚康股份 2025-06-27 0 4.00
300927 江天化学 2025-06-25 0 8.25
000601 韶能股份 2025-06-24 0 70.00
002873 新天药业 2025-06-24 0 27.00
002907 华森制药 2025-06-23 0 15.00
300380 安硕信息 2025-06-16 0 6.00
300570 太辰光 2025-06-16 0 2.40
301023 江南奕帆 2025-06-16 0 6.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”