龙虎榜>龙迅股份

龙迅股份(688486)—— 龙虎榜数据

2025-02-07 星期五类型:日收盘价格涨幅达到15%
收盘价: 124.00元 涨跌幅:15.57% 成交量:289.72万股 成交金额:33,078.03万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 9145.29 27.65%0.000.00% 9145.29
2机构专用 2104.29 6.36%0.000.00% 2104.29
3机构专用 1762.26 5.33%0.000.00% 1762.26
4沪股通专用 1673.29 5.06%0.000.00% 1673.29
5华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1072.11 3.24%0.000.00% 1072.11
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%2413.217.30% -2413.21
2华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 0.00 0.00%2244.686.79% -2244.68
3中国中金财富证券有限公司安徽分公司 0.00 0.00%1816.565.49% -1816.56
4沪股通专用 0.00 0.00%1752.415.30% -1752.41
5国元证券股份有限公司上海临港新片区分公司 0.00 0.00%1601.634.84% -1601.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15757.24 47.64%9828.4929.72% 5928.75
2025-02-07 星期五类型:三日涨幅偏离值累计达30%
3日成交量: 36023.79万股 3日成交额:435.99万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 13623.26 41.19%0.000.00% 13623.26
2沪股通专用 4078.02 12.33%0.000.00% 4078.02
3机构专用 2142.84 6.48%0.000.00% 2142.84
4华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2098.51 6.34%0.000.00% 2098.51
5机构专用 2055.24 6.21%0.000.00% 2055.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1沪股通专用 0.00 0.00%3935.9211.90% -3935.92
2中国中金财富证券有限公司安徽分公司 0.00 0.00%3880.1011.73% -3880.10
3华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 0.00 0.00%3264.849.87% -3264.84
4机构专用 0.00 0.00%2500.307.56% -2500.30
5国元证券股份有限公司上海临港新片区分公司 0.00 0.00%2479.857.50% -2479.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 23997.87 72.55%16061.0148.56% 7936.86

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”