龙虎榜>威奥股份

威奥股份(605001)—— 龙虎榜数据

2022-11-14 星期一类型:日换手率达20%
收盘价: 10.25元 涨跌幅:-8.97% 成交量:8,910.40万股 成交金额:98,564.29万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申港证券股份有限公司北京分公司 5228.00 5.30%0.000.00% 5228.00
2东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1749.97 1.78%0.000.00% 1749.97
3甬兴证券有限公司北京分公司 1690.14 1.71%0.000.00% 1690.14
4华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1444.08 1.47%0.000.00% 1444.08
5国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1350.12 1.37%0.000.00% 1350.12
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 0.00 0.00%5330.745.41% -5330.74
2申港证券股份有限公司湖北分公司 0.00 0.00%3806.623.86% -3806.62
3长城证券有限责任公司莆田荔城大道证券营业部 0.00 0.00%3681.853.74% -3681.85
4华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 0.00 0.00%2994.163.04% -2994.16
5上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部 0.00 0.00%2625.442.66% -2625.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11462.31 11.63%18438.8118.71% -6976.50
2022-11-14 星期一类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 10.25元 涨跌幅:-8.97% 成交量:8,910.40万股 成交金额:98,564.29万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申港证券股份有限公司北京分公司 5228.00 5.30%0.000.00% 5228.00
2东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1749.97 1.78%0.000.00% 1749.97
3甬兴证券有限公司北京分公司 1690.14 1.71%0.000.00% 1690.14
4华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1444.08 1.47%0.000.00% 1444.08
5国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1350.12 1.37%0.000.00% 1350.12
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 0.00 0.00%5330.745.41% -5330.74
2申港证券股份有限公司湖北分公司 0.00 0.00%3806.623.86% -3806.62
3长城证券有限责任公司莆田荔城大道证券营业部 0.00 0.00%3681.853.74% -3681.85
4华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 0.00 0.00%2994.163.04% -2994.16
5上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部 0.00 0.00%2625.442.66% -2625.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11462.31 11.63%18438.8118.71% -6976.50
2022-11-14 星期一类型:日振幅值达15%
收盘价: 10.25元 涨跌幅:-8.97% 成交量:8,910.40万股 成交金额:98,564.29万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申港证券股份有限公司北京分公司 5228.00 5.30%0.000.00% 5228.00
2东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1749.97 1.78%0.000.00% 1749.97
3甬兴证券有限公司北京分公司 1690.14 1.71%0.000.00% 1690.14
4华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1444.08 1.47%0.000.00% 1444.08
5国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1350.12 1.37%0.000.00% 1350.12
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 0.00 0.00%5330.745.41% -5330.74
2申港证券股份有限公司湖北分公司 0.00 0.00%3806.623.86% -3806.62
3长城证券有限责任公司莆田荔城大道证券营业部 0.00 0.00%3681.853.74% -3681.85
4华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 0.00 0.00%2994.163.04% -2994.16
5上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部 0.00 0.00%2625.442.66% -2625.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11462.31 11.63%18438.8118.71% -6976.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”