龙虎榜>国联证券

国联证券(601456)—— 龙虎榜数据

2020-11-02 星期一类型:日振幅值达15%
收盘价: 15.00元 涨跌幅:-10.02% 成交量:11,490.38万股 成交金额:179,659.32万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 3392.59 1.89%0.000.00% 3392.59
2中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 2157.60 1.20%0.000.00% 2157.60
3东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1881.26 1.05%0.000.00% 1881.26
4中航证券有限公司衢州五圣街证券营业部 1778.18 0.99%0.000.00% 1778.18
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1618.69 0.90%0.000.00% 1618.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1沪股通专用 0.00 0.00%6122.343.41% -6122.34
2中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 0.00 0.00%2965.581.65% -2965.58
3华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%2407.591.34% -2407.59
4浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 0.00 0.00%2338.651.30% -2338.65
5中国银河证券股份有限公司中山小榄紫荆东路证券营业部 0.00 0.00%1981.521.10% -1981.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10828.32 6.03%15815.688.80% -4987.36
2020-11-02 星期一类型:日换手率达20%
收盘价: 15.00元 涨跌幅:-10.02% 成交量:11,490.38万股 成交金额:179,659.32万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 3392.59 1.89%0.000.00% 3392.59
2中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 2157.60 1.20%0.000.00% 2157.60
3东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1881.26 1.05%0.000.00% 1881.26
4中航证券有限公司衢州五圣街证券营业部 1778.18 0.99%0.000.00% 1778.18
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1618.69 0.90%0.000.00% 1618.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1沪股通专用 0.00 0.00%6122.343.41% -6122.34
2中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 0.00 0.00%2965.581.65% -2965.58
3华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%2407.591.34% -2407.59
4浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 0.00 0.00%2338.651.30% -2338.65
5中国银河证券股份有限公司中山小榄紫荆东路证券营业部 0.00 0.00%1981.521.10% -1981.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10828.32 6.03%15815.688.80% -4987.36

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”