龙虎榜>连云港

连云港 (601008)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-06-04 星期二类型:日振幅值达15%
收盘价: 4.75元 涨跌幅:3.26% 成交量:4,407.69万股 成交金额:20,589.57万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 493.67 2.40%0.000.00% 493.67
2东莞证券股份有限公司厦门分公司 478.90 2.33%0.000.00% 478.90
3中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 456.62 2.22%0.000.00% 456.62
4东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 389.32 1.89%0.000.00% 389.32
5申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 267.31 1.30%0.000.00% 267.31
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国银河证券股份有限公司重庆银桦路证券营业部 0.00 0.00%450.812.19% -450.81
2招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 0.00 0.00%385.541.87% -385.54
3联储证券有限责任公司常州竹山路证券营业部 0.00 0.00%275.381.34% -275.38
4东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 0.00 0.00%254.691.24% -254.69
5财通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 0.00 0.00%219.601.07% -219.60
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2085.82 10.14%1586.027.71% 499.80

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”