龙虎榜>三房巷

三房巷 (600370)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2019-05-08 星期三类型:日振幅值达15%
收盘价: 3.77元 涨跌幅:-2.08% 成交量:4,716.80万股 成交金额:18,719.12万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1648.84 8.81%0.000.00% 1648.84
2华泰证券股份有限公司江阴分公司 1185.05 6.33%0.000.00% 1185.05
3国元证券股份有限公司南昌青山南路证券营业部 386.41 2.06%0.000.00% 386.41
4华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 293.85 1.57%0.000.00% 293.85
5中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 286.01 1.53%0.000.00% 286.01
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 0.00 0.00%2284.7412.21% -2284.74
2长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 0.00 0.00%949.395.07% -949.39
3华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 0.00 0.00%619.843.31% -619.84
4南京证券有限责任公司江阴人民中路证券营业部 0.00 0.00%513.162.74% -513.16
5华泰证券股份有限公司江阴分公司 0.00 0.00%406.522.17% -406.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3800.16 20.30%4773.6525.50% -973.49

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”