龙虎榜>嘉事堂

嘉事堂(002462)—— 龙虎榜数据

2022-12-02 星期五类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 18.82元 涨跌幅:9.99% 成交量:5,190.74万股 成交金额:93,700.35万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 5560.28 5.93%1483.431.58% 4076.85
2华泰证券股份有限公司浙江分公司 3131.87 3.34%18.890.02% 3112.98
3长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 1776.36 1.90%28.720.03% 1747.64
4国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1631.87 1.74%90.860.10% 1541.01
5中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1179.43 1.26%0.170.00% 1179.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 8.11 0.01%2132.222.28% -2124.11
2华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 5560.28 5.93%1483.431.58% 4076.85
3华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 9.29 0.01%918.480.98% -909.19
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 832.39 0.89%851.780.91% -19.39
5东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 211.73 0.23%790.000.84% -578.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 19901.61 21.24%7797.988.32% 12103.63
2022-12-02 星期五类型:日振幅值达15%
收盘价: 18.82元 涨跌幅:9.99% 成交量:5,190.74万股 成交金额:93,700.35万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 5560.28 5.93%1483.431.58% 4076.85
2华泰证券股份有限公司浙江分公司 3131.87 3.34%18.890.02% 3112.98
3长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 1776.36 1.90%28.720.03% 1747.64
4国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1631.87 1.74%90.860.10% 1541.01
5中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1179.43 1.26%0.170.00% 1179.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 8.11 0.01%2132.222.28% -2124.11
2华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 5560.28 5.93%1483.431.58% 4076.85
3华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 9.29 0.01%918.480.98% -909.19
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 832.39 0.89%851.780.91% -19.39
5东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 211.73 0.23%790.000.84% -578.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 19901.61 21.24%7797.988.32% 12103.63

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”