龙虎榜>高德红外

高德红外(002414)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-01-21 星期二类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 32.10元 涨跌幅:10.01% 成交量:2,431.04万股 成交金额:75,237.19万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司兴义瑞金大道证券营业部 1930.82 2.57%0.000.00% 1930.82
2长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 1874.23 2.49%5.140.01% 1869.09
3深股通专用 1024.45 1.36%1515.112.01% -490.66
4国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 961.00 1.28%1013.591.35% -52.59
5国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 854.09 1.14%744.630.99% 109.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 20.96 0.03%2736.423.64% -2715.45
2机构专用 0.00 0.00%2126.762.83% -2126.76
3机构专用 0.00 0.00%1892.102.51% -1892.10
4广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 3.79 0.01%1693.222.25% -1689.43
5深股通专用 1024.45 1.36%1515.112.01% -490.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7693.79 10.24%13242.0817.60% -5548.29

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”