龙虎榜>慈文传媒

慈文传媒(002343)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2024-04-23 星期二类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 7.96元 涨跌幅:9.94% 成交量:2,864.69万股 成交金额:22,262.23万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1信达证券股份有限公司四川分公司 876.55 3.94%0.000.00% 876.55
2机构专用 774.97 3.48%6.380.03% 768.59
3东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 741.79 3.33%0.400.00% 741.39
4机构专用 673.08 3.02%335.691.51% 337.39
5华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 595.61 2.68%0.000.00% 595.61
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 296.13 1.33%1177.365.29% -881.22
2机构专用 164.90 0.74%376.451.69% -211.54
3机构专用 28.56 0.13%348.731.57% -320.17
4机构专用 673.08 3.02%335.691.51% 337.39
5华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 0.00 0.00%291.681.31% -291.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4824.67 21.67%2872.3812.91% 1952.29

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”