龙虎榜>大立科技

大立科技(002214)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-02-10 星期一类型:日振幅值达15%
收盘价: 19.00元 涨跌幅:-6.40% 成交量:10,425.45万股 成交金额:212,621.02万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司上海分公司 8945.98 4.21%0.000.00% 8945.98
2华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 2710.34 1.27%4.080.00% 2706.25
3天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 2472.04 1.16%1571.840.74% 900.20
4国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2342.39 1.10%181.250.09% 2161.14
5机构专用 1937.10 0.91%0.000.00% 1937.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部 0.00 0.00%3786.301.78% -3786.30
2长江证券股份有限公司无锡建筑西路证券营业部 7.31 0.00%3416.231.61% -3408.91
3中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 74.27 0.03%2948.011.39% -2873.74
4中信证券股份有限公司浙江分公司 885.52 0.42%2507.711.18% -1622.19
5东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 40.90 0.02%2496.341.17% -2455.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 19415.85 9.12%16911.767.96% 2504.09

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”