龙虎榜>佛山照明

佛山照明(000541)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-05-22 星期五类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 6.05元 涨跌幅:10.00% 成交量:7,553.94万股 成交金额:43,979.13万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1210.42 2.75%0.000.00% 1210.42
2兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 987.01 2.24%0.590.00% 986.42
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 758.44 1.72%200.370.46% 558.07
4安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 723.36 1.64%0.290.00% 723.06
5东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 703.96 1.60%0.000.00% 703.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 0.00 0.00%2647.316.02% -2647.31
2财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 31.74 0.07%580.531.32% -548.79
3中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 121.06 0.28%560.281.27% -439.22
4中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 0.00 0.00%523.701.19% -523.70
5中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 363.06 0.83%436.110.99% -73.05
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4899.05 11.13%4949.1811.25% -50.13
2020-05-22 星期五类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 5856.96万股 3日成交额:1201.27万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 7334.62 16.68%5205.3311.84% 2129.29
2方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1210.42 2.75%0.000.00% 1210.42
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1153.22 2.62%337.090.77% 816.13
4兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 993.26 2.26%80.270.18% 912.98
5华鑫证券有限责任公司上海分公司 879.50 2.00%907.482.06% -27.98
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 7334.62 16.68%5205.3311.84% 2129.29
2中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 823.60 1.87%1052.222.39% -228.62
3财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 94.70 0.22%1048.312.38% -953.61
4华鑫证券有限责任公司上海分公司 879.50 2.00%907.482.06% -27.98
5华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 619.67 1.41%723.001.64% -103.33
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 21323.11 48.49%15466.5135.16% 5856.60

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”