龙虎榜数据明细
2024-12-09 星期一 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 8.19元 涨跌幅:-10.00% 成交量:25,857.54万股 成交金额:219,315.70万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 7644.78 | 3.49% | 4919.85 | 2.24% | 2724.93 |
2 | 深股通专用 | 3093.58 | 1.41% | 5860.47 | 2.67% | -2766.89 |
3 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2260.80 | 1.03% | 893.40 | 0.41% | 1367.40 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2146.72 | 0.98% | 1247.06 | 0.57% | 899.66 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2093.90 | 0.95% | 2734.60 | 1.25% | -640.69 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 3093.58 | 1.41% | 5860.47 | 2.67% | -2766.89 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 7644.78 | 3.49% | 4919.85 | 2.24% | 2724.93 |
3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3770.74 | 1.72% | -3770.74 |
4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1899.47 | 0.87% | 3447.13 | 1.57% | -1547.66 |
5 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2.69 | 0.00% | 2802.72 | 1.28% | -2800.03 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 29880.30 | 13.63% | 36456.29 | 16.62% | -6575.99 |
2024-12-09 星期一 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 8.19元 涨跌幅:-10.00% 成交量:25,857.54万股 成交金额:219,315.70万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 7644.78 | 3.49% | 4919.85 | 2.24% | 2724.93 |
2 | 深股通专用 | 3093.58 | 1.41% | 5860.47 | 2.67% | -2766.89 |
3 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2260.80 | 1.03% | 893.40 | 0.41% | 1367.40 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2146.72 | 0.98% | 1247.06 | 0.57% | 899.66 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2093.90 | 0.95% | 2734.60 | 1.25% | -640.69 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 3093.58 | 1.41% | 5860.47 | 2.67% | -2766.89 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 7644.78 | 3.49% | 4919.85 | 2.24% | 2724.93 |
3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3770.74 | 1.72% | -3770.74 |
4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1899.47 | 0.87% | 3447.13 | 1.57% | -1547.66 |
5 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2.69 | 0.00% | 2802.72 | 1.28% | -2800.03 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 29880.30 | 13.63% | 36456.29 | 16.62% | -6575.99 |
2024-12-09 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 8.19元 涨跌幅:-10.00% 成交量:25,857.54万股 成交金额:219,315.70万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 7644.78 | 3.49% | 4919.85 | 2.24% | 2724.93 |
2 | 深股通专用 | 3093.58 | 1.41% | 5860.47 | 2.67% | -2766.89 |
3 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2260.80 | 1.03% | 893.40 | 0.41% | 1367.40 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2146.72 | 0.98% | 1247.06 | 0.57% | 899.66 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2093.90 | 0.95% | 2734.60 | 1.25% | -640.69 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 3093.58 | 1.41% | 5860.47 | 2.67% | -2766.89 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 7644.78 | 3.49% | 4919.85 | 2.24% | 2724.93 |
3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3770.74 | 1.72% | -3770.74 |
4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1899.47 | 0.87% | 3447.13 | 1.57% | -1547.66 |
5 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2.69 | 0.00% | 2802.72 | 1.28% | -2800.03 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 29880.30 | 13.63% | 36456.29 | 16.62% | -6575.99 |