龙虎榜数据明细
2024-11-28 星期四 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 8.90元 涨跌幅:10.01% 成交量:71,443.87万股 成交金额:597,444.37万元 |
2024-11-28 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 8.90元 涨跌幅:10.01% 成交量:71,443.87万股 成交金额:597,444.37万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8718.25 | 1.46% | 7100.84 | 1.19% | 1617.41 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6339.26 | 1.06% | 3986.27 | 0.67% | 2352.98 |
3 | 深股通专用 | 6041.26 | 1.01% | 6241.33 | 1.04% | -200.08 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5948.91 | 1.00% | 5141.53 | 0.86% | 807.38 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5772.66 | 0.97% | 4248.02 | 0.71% | 1524.64 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 396.96 | 0.07% | 10529.40 | 1.76% | -10132.44 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8718.25 | 1.46% | 7100.84 | 1.19% | 1617.41 |
3 | 深股通专用 | 6041.26 | 1.01% | 6241.33 | 1.04% | -200.08 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4220.52 | 0.71% | 5562.37 | 0.93% | -1341.85 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5948.91 | 1.00% | 5141.53 | 0.86% | 807.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 58146.24 | 9.75% | 61293.46 | 10.25% | -3147.22 |
2024-11-28 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 8.90元 涨跌幅:10.01% 成交量:71,443.87万股 成交金额:597,444.37万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8718.25 | 1.46% | 7100.84 | 1.19% | 1617.41 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6339.26 | 1.06% | 3986.27 | 0.67% | 2352.98 |
3 | 深股通专用 | 6041.26 | 1.01% | 6241.33 | 1.04% | -200.08 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5948.91 | 1.00% | 5141.53 | 0.86% | 807.38 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5772.66 | 0.97% | 4248.02 | 0.71% | 1524.64 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 396.96 | 0.07% | 10529.40 | 1.76% | -10132.44 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8718.25 | 1.46% | 7100.84 | 1.19% | 1617.41 |
3 | 深股通专用 | 6041.26 | 1.01% | 6241.33 | 1.04% | -200.08 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4220.52 | 0.71% | 5562.37 | 0.93% | -1341.85 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5948.91 | 1.00% | 5141.53 | 0.86% | 807.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 58146.24 | 9.75% | 61293.46 | 10.25% | -3147.22 |
2024-11-28 星期四 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 8.90元 涨跌幅:10.01% 成交量:71,443.87万股 成交金额:597,444.37万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8718.25 | 1.46% | 7100.84 | 1.19% | 1617.41 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6339.26 | 1.06% | 3986.27 | 0.67% | 2352.98 |
3 | 深股通专用 | 6041.26 | 1.01% | 6241.33 | 1.04% | -200.08 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5948.91 | 1.00% | 5141.53 | 0.86% | 807.38 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5772.66 | 0.97% | 4248.02 | 0.71% | 1524.64 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 396.96 | 0.07% | 10529.40 | 1.76% | -10132.44 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8718.25 | 1.46% | 7100.84 | 1.19% | 1617.41 |
3 | 深股通专用 | 6041.26 | 1.01% | 6241.33 | 1.04% | -200.08 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4220.52 | 0.71% | 5562.37 | 0.93% | -1341.85 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5948.91 | 1.00% | 5141.53 | 0.86% | 807.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 58146.24 | 9.75% | 61293.46 | 10.25% | -3147.22 |