龙虎榜数据明细
2024-11-25 星期一 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 9.10元 涨跌幅:-9.99% 成交量:35,854.32万股 成交金额:351,766.40万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3571.56 | 1.02% | 2260.08 | 0.64% | 1311.48 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3500.73 | 1.00% | 1968.19 | 0.56% | 1532.54 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3401.57 | 0.97% | 2403.38 | 0.68% | 998.19 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3356.10 | 0.95% | 2208.41 | 0.63% | 1147.69 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3194.48 | 0.91% | 2146.95 | 0.61% | 1047.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6.51 | 0.00% | 5912.02 | 1.68% | -5905.51 |
2 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 57.97 | 0.02% | 2963.02 | 0.84% | -2905.05 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.19 | 0.00% | 2735.65 | 0.78% | -2735.47 |
4 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 4.01 | 0.00% | 2460.82 | 0.70% | -2456.82 |
5 | 机构专用 | 93.76 | 0.03% | 2410.73 | 0.69% | -2316.97 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17186.88 | 4.90% | 27469.25 | 7.81% | -10282.37 |
2024-11-25 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 9.10元 涨跌幅:-9.99% 成交量:35,854.32万股 成交金额:351,766.40万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3571.56 | 1.02% | 2260.08 | 0.64% | 1311.48 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3500.73 | 1.00% | 1968.19 | 0.56% | 1532.54 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3401.57 | 0.97% | 2403.38 | 0.68% | 998.19 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3356.10 | 0.95% | 2208.41 | 0.63% | 1147.69 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3194.48 | 0.91% | 2146.95 | 0.61% | 1047.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6.51 | 0.00% | 5912.02 | 1.68% | -5905.51 |
2 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 57.97 | 0.02% | 2963.02 | 0.84% | -2905.05 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.19 | 0.00% | 2735.65 | 0.78% | -2735.47 |
4 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 4.01 | 0.00% | 2460.82 | 0.70% | -2456.82 |
5 | 机构专用 | 93.76 | 0.03% | 2410.73 | 0.69% | -2316.97 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17186.88 | 4.90% | 27469.25 | 7.81% | -10282.37 |
2024-11-25 星期一 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 9.10元 涨跌幅:-9.99% 成交量:35,854.32万股 成交金额:351,766.40万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3571.56 | 1.02% | 2260.08 | 0.64% | 1311.48 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3500.73 | 1.00% | 1968.19 | 0.56% | 1532.54 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3401.57 | 0.97% | 2403.38 | 0.68% | 998.19 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3356.10 | 0.95% | 2208.41 | 0.63% | 1147.69 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3194.48 | 0.91% | 2146.95 | 0.61% | 1047.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6.51 | 0.00% | 5912.02 | 1.68% | -5905.51 |
2 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 57.97 | 0.02% | 2963.02 | 0.84% | -2905.05 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.19 | 0.00% | 2735.65 | 0.78% | -2735.47 |
4 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 4.01 | 0.00% | 2460.82 | 0.70% | -2456.82 |
5 | 机构专用 | 93.76 | 0.03% | 2410.73 | 0.69% | -2316.97 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17186.88 | 4.90% | 27469.25 | 7.81% | -10282.37 |
2024-11-25 星期一 | 类型:累计换手率达20% |
收盘价: 9.10元 涨跌幅:-9.99% 成交量:35,854.32万股 成交金额:351,766.40万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6729.00 | 1.91% | 2873.57 | 0.82% | 3855.43 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6068.23 | 1.73% | 2244.64 | 0.64% | 3823.58 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6051.51 | 1.72% | 5912.33 | 1.68% | 139.18 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6024.47 | 1.71% | 2594.69 | 0.74% | 3429.77 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6009.87 | 1.71% | 3649.90 | 1.04% | 2359.97 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6051.51 | 1.72% | 5912.33 | 1.68% | 139.18 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5695.74 | 1.62% | 4597.21 | 1.31% | 1098.53 |
3 | 机构专用 | 156.62 | 0.04% | 4041.43 | 1.15% | -3884.81 |
4 | 机构专用 | 2190.82 | 0.62% | 3737.81 | 1.06% | -1546.99 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6009.87 | 1.71% | 3649.90 | 1.04% | 2359.97 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 50987.64 | 14.49% | 39213.81 | 11.16% | 11773.83 |