龙虎榜数据明细
2024-11-12 星期二 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 14.71元 涨跌幅:10.02% 成交量:29,717.73万股 成交金额:427,103.69万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 12547.98 | 2.94% | 13696.12 | 3.21% | -1148.15 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 9853.81 | 2.31% | 87.75 | 0.02% | 9766.06 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 6036.36 | 1.41% | 4963.87 | 1.16% | 1072.49 |
4 | 机构专用 | 5024.33 | 1.18% | 1137.49 | 0.27% | 3886.84 |
5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3976.74 | 0.93% | 131.91 | 0.03% | 3844.83 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 12547.98 | 2.94% | 13696.12 | 3.21% | -1148.15 |
2 | 机构专用 | 3943.04 | 0.92% | 9225.90 | 2.16% | -5282.87 |
3 | 机构专用 | 1926.45 | 0.45% | 5920.08 | 1.39% | -3993.62 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 6036.36 | 1.41% | 4963.87 | 1.16% | 1072.49 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 4845.67 | 1.13% | -4845.67 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 61893.05 | 14.49% | 58668.78 | 13.74% | 3224.27 |
2024-11-12 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 26995.95万股 3日成交额:4446.55万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 34728.25 | 8.13% | 29728.23 | 6.96% | 5000.02 |
2 | 机构专用 | 22518.49 | 5.27% | 20892.33 | 4.89% | 1626.16 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 15951.65 | 3.73% | 10190.50 | 2.39% | 5761.16 |
4 | 机构专用 | 12208.69 | 2.86% | 10594.94 | 2.48% | 1613.75 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 11679.85 | 2.73% | 10874.91 | 2.55% | 804.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 34728.25 | 8.13% | 29728.23 | 6.96% | 5000.02 |
2 | 机构专用 | 22518.49 | 5.27% | 20892.33 | 4.89% | 1626.16 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 11635.71 | 2.72% | 12046.81 | 2.82% | -411.11 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 11679.85 | 2.73% | 10874.91 | 2.55% | 804.94 |
5 | 机构专用 | 12208.69 | 2.86% | 10594.94 | 2.48% | 1613.75 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 189857.92 | 44.43% | 166418.13 | 38.97% | 23439.79 |
2024-11-12 星期二 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 14.71元 涨跌幅:10.02% 成交量:29,717.73万股 成交金额:427,103.69万元 |