龙虎榜数据明细
2024-10-08 星期二 | 类型:连续10个交易日跌幅偏离值累计达到-50% |
收盘价: 1.08元 涨跌幅:-4.42% 成交量:5,314.48万股 成交金额:5,884.35万元 |
2024-10-08 星期二 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 1.08元 涨跌幅:-4.42% 成交量:5,314.48万股 成交金额:5,884.35万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 219.87 | 3.74% | 39.68 | 0.67% | 180.19 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 99.11 | 1.68% | 30.74 | 0.52% | 68.37 |
3 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 97.24 | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 97.24 |
4 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 91.24 | 1.55% | 16.59 | 0.28% | 74.65 |
5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 76.60 | 1.30% | 29.48 | 0.50% | 47.12 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 8.11 | 0.14% | 564.79 | 9.60% | -556.68 |
2 | 海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 250.97 | 4.27% | -250.97 |
3 | 国信证券股份有限公司佛山南海大沥证券营业部 | 15.09 | 0.26% | 167.68 | 2.85% | -152.59 |
4 | 粤开证券股份有限公司常州太湖中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 142.14 | 2.42% | -142.14 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 67.77 | 1.15% | 125.03 | 2.12% | -57.27 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 675.03 | 11.47% | 1367.10 | 23.23% | -692.07 |
2024-10-08 星期二 | 类型:连续30个交易日跌幅偏离值累计达到-70% |
收盘价: 1.08元 涨跌幅:-4.42% 成交量:5,314.48万股 成交金额:5,884.35万元 |
2024-10-08 星期二 | 类型:连续10个交易日内4次出现同负向异常波动 |
收盘价: 1.08元 涨跌幅:-4.42% 成交量:5,314.48万股 成交金额:5,884.35万元 |