龙虎榜>银宝山新

银宝山新(002786)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

  • 2024年10月24日 星期四
  • 2024年9月24日 星期二
  • 2024年9月23日 星期一
  • 2024年9月20日 星期五
  • 2024年9月19日 星期四
  • 2024年9月18日 星期三
  • 2024年9月10日 星期二
  • 2024年6月25日 星期二
  • 2024年3月4日 星期一
  • 2024年2月19日 星期一
  • 2024年2月7日 星期三
2024-09-20 星期五类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 9.64元 涨跌幅:10.05% 成交量:10,889.23万股 成交金额:99,284.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2199.52 2.22%1.630.00% 2197.89
2深股通专用 1651.91 1.66%3259.173.28% -1607.26
3东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1462.57 1.47%1287.001.30% 175.57
4华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1384.88 1.39%0.360.00% 1384.52
5中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 1184.68 1.19%20.930.02% 1163.76
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 1651.91 1.66%3259.173.28% -1607.26
2华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 369.97 0.37%1743.711.76% -1373.73
3东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1462.57 1.47%1287.001.30% 175.57
4广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 600.00 0.60%1108.531.12% -508.53
5国泰君安证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 20.29 0.02%1029.521.04% -1009.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11988.30 12.05%12997.0213.10% -1008.72
2024-09-20 星期五类型:日换手率达20%
收盘价: 9.64元 涨跌幅:10.05% 成交量:10,889.23万股 成交金额:99,284.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2199.52 2.22%1.630.00% 2197.89
2深股通专用 1651.91 1.66%3259.173.28% -1607.26
3东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1462.57 1.47%1287.001.30% 175.57
4华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1384.88 1.39%0.360.00% 1384.52
5中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 1184.68 1.19%20.930.02% 1163.76
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 1651.91 1.66%3259.173.28% -1607.26
2华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 369.97 0.37%1743.711.76% -1373.73
3东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1462.57 1.47%1287.001.30% 175.57
4广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 600.00 0.60%1108.531.12% -508.53
5国泰君安证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 20.29 0.02%1029.521.04% -1009.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11988.30 12.05%12997.0213.10% -1008.72

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”