2024-02-07 星期三 | 类型:连续10个交易日跌幅偏离值累计达到-50% |
收盘价: 11.20元 涨跌幅:-16.04% 成交量:365.34万股 成交金额:4,511.71万元 |
2024-02-07 星期三 | 类型:日收盘价格跌幅达到15% |
收盘价: 11.20元 涨跌幅:-16.04% 成交量:365.34万股 成交金额:4,511.71万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 404.47 | 8.96% | 0.00 | 0.00% | 404.47 |
2 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 184.40 | 4.09% | 0.00 | 0.00% | 184.40 |
3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 181.63 | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 181.63 |
4 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 181.11 | 4.01% | 0.00 | 0.00% | 181.11 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司赣州章江南大道证券营业部 | 140.89 | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 140.89 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 五矿证券有限公司青岛海尔路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 694.26 | 15.39% | -694.26 |
2 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 401.23 | 8.89% | -401.23 |
3 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 216.88 | 4.81% | -216.88 |
4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 150.94 | 3.35% | -150.94 |
5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 149.03 | 3.30% | -149.03 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1092.50 | 24.21% | 1612.34 | 35.74% | -519.84 |
2024-02-07 星期三 | 类型:三日跌幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 8640.37万股 3日成交额:350.17万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中银国际证券股份有限公司佛山天虹路证券营业部 | 475.56 | 10.54% | 0.00 | 0.00% | 475.56 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中银国际证券股份有限公司佛山天虹路证券营业部 | 475.56 | 10.54% | 0.00 | 0.00% | 475.56 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 951.12 | 21.08% | 0.00 | 0.00% | 951.12 |