龙虎榜数据明细
2020-07-20 星期一 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 9366.56 | 2.48% | 0.00 | 0.00% | 9366.56 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 7605.29 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 7605.29 |
3 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | 5495.98 | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 5495.98 |
4 | 国融证券股份有限公司西安高新一路证券营业部 | 3592.44 | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 3592.44 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 2934.41 | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 2934.41 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3231.29 | 0.86% | -3231.29 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2739.39 | 0.73% | -2739.39 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2464.81 | 0.65% | -2464.81 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2425.69 | 0.64% | -2425.69 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2391.78 | 0.63% | -2391.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 28994.68 | 7.68% | 13252.96 | 3.51% | 15741.72 |
2020-07-20 星期一 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 215.22元 涨跌幅:-7.15% 成交量:1,777.47万股 成交金额:377,578.06万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 9366.56 | 2.48% | 0.00 | 0.00% | 9366.56 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 7602.97 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 7602.97 |
3 | 国融证券股份有限公司西安高新一路证券营业部 | 3592.44 | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 3592.44 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 2934.41 | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 2934.41 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2756.74 | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 2756.74 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2739.39 | 0.73% | -2739.39 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2464.81 | 0.65% | -2464.81 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2425.69 | 0.64% | -2425.69 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2391.78 | 0.63% | -2391.78 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2300.34 | 0.61% | -2300.34 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 26253.12 | 6.95% | 12322.01 | 3.26% | 13931.11 |