龙虎榜>沃尔德

沃尔德 (688028)—— 龙虎榜数据

2019-09-03 星期二类型:日换手率达30%
收盘价: 121.50元 涨跌幅:14.30% 成交量:763.81万股 成交金额:88,759.29万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 2464.33 2.78%0.000.00% 2464.33
2中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 1406.60 1.58%0.000.00% 1406.60
3南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 1255.73 1.41%0.000.00% 1255.73
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1187.80 1.34%0.000.00% 1187.80
5中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 1080.94 1.22%0.000.00% 1080.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 0.00 0.00%2468.102.78% -2468.10
2中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 0.00 0.00%1442.911.63% -1442.91
3华泰证券股份有限公司常州分公司 0.00 0.00%1388.381.56% -1388.38
4中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 0.00 0.00%1091.461.23% -1091.46
5中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 0.00 0.00%874.130.98% -874.13
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7395.40 8.33%7264.988.18% 130.42

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”