| 2016-11-21 星期一 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
|
| 卖出金额最大的前5名 |
| 序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 28956.74 | 6.68% | -28956.74 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 24399.04 | 5.63% | -24399.04 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 10438.05 | 2.41% | -10438.05 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 12.01 | 0.00% | 9960.19 | 2.30% | -9948.18 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 196.97 | 0.05% | 7760.48 | 1.79% | -7563.51 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 33650.31 | 7.76% | 82729.22 | 19.10% | -49078.91 |
| 2016-11-21 星期一 | 类型:日换手率达20% |
|
| 卖出金额最大的前5名 |
| 序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 28956.74 | 6.68% | -28956.74 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 24399.04 | 5.63% | -24399.04 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 10438.05 | 2.41% | -10438.05 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 12.01 | 0.00% | 9960.19 | 2.30% | -9948.18 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 196.97 | 0.05% | 7760.48 | 1.79% | -7563.51 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 33650.31 | 7.76% | 82729.22 | 19.10% | -49078.91 |
| 2016-11-21 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
|
| 卖出金额最大的前5名 |
| 序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 44379.87 | 10.23% | -44379.87 |
| 2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 28956.74 | 6.68% | -28956.74 |
| 3 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 201.96 | 0.05% | 22697.34 | 5.23% | -22495.38 |
| 4 | 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 51.48 | 0.01% | 16796.25 | 3.87% | -16744.77 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4969.14 | 1.15% | 11303.22 | 2.61% | -6334.08 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 48226.57 | 11.12% | 139374.70 | 32.13% | -91148.13 |