65.08

-0.74

-1.12%

每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
基本每股收益(元) 0.11 0.56 0.35 0.14 0.00 0.44 0.27 0.12
扣非每股收益(元) -- 0.53 -- 0.12 -- 0.38 -- 0.09
稀释每股收益(元) 0.11 0.55 0.35 0.14 0.00 0.44 0.27 0.12
每股净资产(元) 5.69 5.79 5.53 5.32 5.16 5.28 5.11 --
每股公积金(元) 3.47 3.46 3.42 3.41 3.39 3.38 3.38 3.38
每股未分配利润(元) 1.05 1.17 1.00 0.79 0.67 0.80 0.66 0.58
每股经营现金流(元) 0.08 0.42 0.31 0.23 0.07 0.05 -0.01 0.00
利润表 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
营业收入(元) 8789.27万 4.05亿 2.71亿 1.37亿 2243.46万 3.17亿 1.92亿 9667.83万
毛利润(元) 7376.39万 3.44亿 2.28亿 1.11亿 1807.69万 2.63亿 1.65亿 8229.35万
归属净利润(元) 4436.77万 2.22亿 1.38亿 5645.20万 -160.22万 1.65亿 9697.90万 4088.65万
扣非净利润(元) 3985.83万 2.12亿 1.24亿 4748.66万 -457.26万 1.43亿 7886.65万 2968.04万
营业收入同比增长(%) 291.77 27.57 41.21 42.04 -- -- 45.27 --
归属净利润同比增长(%) 2869.17 34.33 42.39 38.07 -- -- 52.80 --
扣非净利润同比增长(%) 971.68 48.21 57.34 59.99 -- -- -- --
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
加权净资产收益率(%) 1.89 10.11 6.43 2.66 -0.08 12.06 8.70 6.44
摊薄净资产收益率(%) 1.75 9.13 5.60 2.23 -0.22 6.76 3.86 --
毛利率(%) 83.92 85.03 83.97 81.17 80.58 83.01 85.76 85.12
净利率(%) 50.48 54.93 50.87 41.11 -7.14 52.16 50.45 42.29
实际税率(%) -- -- -- -- -- -- -- --
盈利质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 1.12 0.93 1.00 1.27 3.61 0.59 0.61 0.78
经营现金流/营业收入 0.38 0.41 0.46 0.66 1.28 0.06 -0.02 0.00
运营能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
总资产周转率(次) 0.04 0.18 0.12 0.06 0.01 0.22 0.14 0.07
应收账款周转天数(天) 309.03 254.91 280.70 350.28 1005.60 250.97 282.53 331.44
存货周转天数(天) 594.71 475.57 483.61 520.24 1538.19 395.13 612.19 704.88
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
资产负债率(%) 6.27 2.67 2.79 3.02 4.61 2.81 2.87 2.68
流动负债/总负债(%) 83.98 70.39 67.04 68.74 76.53 66.05 86.60 84.36
流动比率 17.92 50.19 50.06 44.98 26.42 50.78 38.06 41.77
速动比率 17.18 48.14 48.01 43.20 25.37 49.09 36.65 40.43
每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
基本每股收益(元) 0.56 0.44
扣非每股收益(元) 0.53 0.38
稀释每股收益(元) 0.55 0.44
每股净资产(元) 5.79 5.28
每股公积金(元) 3.46 3.38
每股未分配利润(元) 1.17 0.80
每股经营现金流(元) 0.42 0.05
利润表 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
营业收入(元) 4.05亿 3.17亿
毛利润(元) 3.44亿 2.63亿
归属净利润(元) 2.22亿 1.65亿
扣非净利润(元) 2.12亿 1.43亿
营业收入同比增长(%) 27.57 --
归属净利润同比增长(%) 34.33 --
扣非净利润同比增长(%) 48.21 --
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
加权净资产收益率(%) 10.11 12.06
摊薄净资产收益率(%) 9.13 6.76
毛利率(%) 85.03 83.01
净利率(%) 54.93 52.16
实际税率(%) -- --
盈利质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
预收款/营业收入 -- --
销售现金流/营业收入 0.93 0.59
经营现金流/营业收入 0.41 0.06
运营能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
总资产周转率(次) 0.18 0.22
应收账款周转天数(天) 254.91 250.97
存货周转天数(天) 475.57 395.13
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
资产负债率(%) 2.67 2.81
流动负债/总负债(%) 70.39 66.05
流动比率 50.19 50.78
速动比率 48.14 49.09

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”