每股指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
基本每股收益(元) -0.10 1.07 0.72 0.19 0.99 0.63 0.19 1.11
扣非每股收益(元) -- -- 0.70 -- -- 0.60 -- 0.98
稀释每股收益(元) -0.10 1.07 0.72 0.19 0.99 0.63 0.19 1.11
每股净资产(元) 9.55 10.53 10.16 10.12 10.16 9.85 9.93 9.55
每股公积金(元) 2.49 2.66 2.66 2.99 2.99 2.99 2.99 3.42
每股未分配利润(元) 5.45 6.21 5.85 5.73 5.68 5.31 5.38 5.08
每股经营现金流(元) -1.16 0.31 -0.11 -1.19 0.11 -0.46 -0.87 3.23
利润表 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
营业收入(元) 16.82亿 61.96亿 40.21亿 17.30亿 59.76亿 39.58亿 17.61亿 86.78亿
毛利润(元) 4.77亿 22.33亿 14.58亿 5.79亿 21.12亿 13.76亿 5.89亿 29.82亿
归属净利润(元) -3587.08万 3.99亿 2.66亿 7110.00万 3.75亿 2.34亿 7407.95万 4.29亿
扣非净利润(元) -3845.72万 3.94亿 2.60亿 5995.25万 3.66亿 2.23亿 7430.38万 3.77亿
营业收入同比增长(%) -2.77 3.68 1.59 -1.76 -1.53 4.02 -- --
归属净利润同比增长(%) -150.45 6.45 14.04 -4.02 -3.88 5.14 -- --
扣非净利润同比增长(%) -164.15 7.62 16.45 -19.31 -3.90 5.12 -- --
盈利能力指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
加权净资产收益率(%) -1.01 10.27 6.87 1.87 9.78 6.13 1.98 11.71
摊薄净资产收益率(%) -1.09 10.06 6.88 1.56 9.50 5.97 1.97 10.18
毛利率(%) 28.34 36.03 36.28 33.44 35.35 34.77 33.46 34.37
净利率(%) -2.11 6.37 6.51 3.94 6.35 5.96 4.29 5.16
实际税率(%) 12.11 9.81 11.94 12.58 11.63 14.54 8.86 19.38
盈利质量指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 1.13 1.07 1.09 1.15 1.02 0.98 1.16 1.06
经营现金流/营业收入 -0.25 0.02 -0.01 -0.26 0.01 -0.04 -0.19 0.14
运营能力指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
总资产周转率(次) 0.20 0.70 0.46 0.20 0.68 0.45 0.20 0.97
应收账款周转天数(天) 50.34 49.05 51.31 55.76 45.31 44.71 46.08 37.71
存货周转天数(天) 66.08 61.39 60.70 70.56 68.86 68.29 78.81 70.64
财务风险指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
资产负债率(%) 56.97 54.63 55.80 54.14 53.74 54.63 53.79 55.77
流动负债/总负债(%) 88.75 77.32 81.79 83.56 92.12 89.20 87.73 87.74
流动比率 1.03 1.29 1.18 1.18 1.05 1.07 1.10 1.08
速动比率 0.82 1.04 0.97 0.95 0.83 0.85 0.85 0.84
每股指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
基本每股收益(元) 1.11 0.62 1.45 0.80 0.98 -1.13 0.74 0.61
扣非每股收益(元) 0.98 0.00 0.00 0.80 0.69 -1.21 0.67 0.54
稀释每股收益(元) 1.11 0.62 1.45 0.80 0.98 -1.13 0.73 0.61
每股净资产(元) 9.55 0.00 0.00 7.59 6.79 5.79 6.86 6.31
每股公积金(元) 3.42 0.00 0.00 3.52 3.56 3.63 3.63 3.45
每股未分配利润(元) 5.08 0.00 0.00 2.64 1.95 1.10 2.26 1.68
每股经营现金流(元) 3.23 0.00 0.00 1.91 1.27 -0.35 0.56 0.73
利润表 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
营业收入(元) 86.78亿 78.39亿 77.72亿 56.23亿 48.71亿 42.11亿 31.87亿 22.17亿
毛利润(元) 29.82亿 25.40亿 24.87亿 18.98亿 16.93亿 12.14亿 11.06亿 8.20亿
归属净利润(元) 4.29亿 2.38亿 5.59亿 3.13亿 3.80亿 -4.38亿 2.84亿 2.04亿
扣非净利润(元) 3.77亿 2.04亿 4.96亿 3.13亿 2.65亿 -4.69亿 2.56亿 1.79亿
营业收入同比增长(%) -- 0.86 38.21 15.43 15.68 32.11 43.76 31.39
归属净利润同比增长(%) -- -57.49 78.29 -17.61 186.80 -254.54 39.18 6.88
扣非净利润同比增长(%) -- -58.75 58.19 18.35 156.51 -283.16 43.21 0.23
盈利能力指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
加权净资产收益率(%) 11.71 0.00 0.00 10.20 15.39 -17.56 11.09 12.39
摊薄净资产收益率(%) 10.18 0.00 0.00 10.66 9.97 -20.50 9.46 7.39
毛利率(%) 34.37 32.40 32.00 33.76 34.75 28.84 34.70 36.98
净利率(%) 5.16 3.47 7.79 6.24 8.47 -10.06 8.86 9.18
实际税率(%) 19.38 15.53 14.41 17.82 19.54 2.52 11.76 24.18
盈利质量指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.05 0.02
销售现金流/营业收入 1.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
总资产周转率(次) 0.97 0.00 0.00 0.79 0.77 0.71 0.63 0.58
应收账款周转天数(天) 37.71 0.00 0.00 60.74 86.15 94.52 96.83 98.37
存货周转天数(天) 70.64 0.00 0.00 94.21 117.71 102.98 112.93 108.56
财务风险指标 26-03-31 25-09-30 25-06-30 25-03-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31
资产负债率(%) 55.77 0.00 0.00 58.06 56.80 59.22 52.57 44.78
流动负债/总负债(%) 87.74 0.00 0.00 96.68 93.46 94.31 94.38 95.16
流动比率 1.08 0.00 0.00 1.21 1.09 0.99 1.15 1.24
速动比率 0.84 0.00 0.00 1.02 0.76 0.72 0.87 0.96

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”