23.36

0.40

1.74%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.00 1.30 1.66
扣非每股收益(元) 0.00 1.13 0.00
稀释每股收益(元) 0.00 1.30 1.66
每股净资产(元) 20.51 20.51 0.00
每股公积金(元) 16.05 16.05 16.05
每股未分配利润(元) 3.06 3.05 3.39
每股经营现金流(元) 0.08 -7.60 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 5.80亿 26.68亿 19.39亿
毛利润(元) 631.99万 3.20亿 2.78亿
归属净利润(元) 49.95万 1.32亿 1.58亿
扣非净利润(元) -615.43万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -14.63 60.47 75.93
归属净利润同比增长(%) -99.15 56.16 290.34
扣非净利润同比增长(%) 0.00 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 0.02 9.45 0.00
摊薄净资产收益率(%) -0.25 4.59 0.00
毛利率(%) 1.09 11.99 14.36
净利率(%) 0.09 4.97 8.13
实际税率(%) 73.64 10.17 9.65
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.16 0.96 0.70
应收账款周转天数(天) 116.97 98.51 93.72
存货周转天数(天) 93.61 91.12 78.56
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 29.29 32.57 32.09
流动负债/总负债(%) 72.31 76.74 85.36
流动比率 3.44 3.12 3.08
速动比率 2.78 2.37 2.62
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 1.30
扣非每股收益(元) 1.13
稀释每股收益(元) 1.30
每股净资产(元) 20.51
每股公积金(元) 16.05
每股未分配利润(元) 3.05
每股经营现金流(元) -7.60
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 26.68亿
毛利润(元) 3.20亿
归属净利润(元) 1.32亿
扣非净利润(元) 0.00
营业收入同比增长(%) 60.47
归属净利润同比增长(%) 56.16
扣非净利润同比增长(%) 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 9.45
摊薄净资产收益率(%) 4.59
毛利率(%) 11.99
净利率(%) 4.97
实际税率(%) 10.17
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.00
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.96
应收账款周转天数(天) 98.51
存货周转天数(天) 91.12
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 32.57
流动负债/总负债(%) 76.74
流动比率 3.12
速动比率 2.37

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”