每股指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
基本每股收益(元) -0.22 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.64 -0.29 -0.29
扣非每股收益(元) -- -0.15 -0.15 -- 0.00 -0.68 0.00 --
稀释每股收益(元) -0.22 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.64 -0.29 -0.29
每股净资产(元) 3.38 3.36 3.36 3.17 3.17 3.30 3.65 3.65
每股公积金(元) 2.27 2.17 2.17 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
每股未分配利润(元) 0.04 0.11 0.11 0.13 0.13 0.26 0.60 0.60
每股经营现金流(元) -0.34 0.09 0.09 -0.04 -0.04 0.02 -0.16 -0.16
利润表 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
营业收入(元) 70.29亿 44.25亿 44.25亿 18.98亿 18.98亿 86.85亿 64.17亿 64.17亿
毛利润(元) 2.95亿 1.72亿 1.72亿 303.12万 303.12万 1.42亿 1.41亿 1.41亿
归属净利润(元) -1.61亿 -1.06亿 -1.06亿 -9507.71万 -9507.71万 -4.63亿 -2.12亿 -2.12亿
扣非净利润(元) -1.66亿 -1.12亿 -1.12亿 -9877.45万 -9877.45万 -4.98亿 -2.33亿 -2.33亿
营业收入同比增长(%) 9.54 3.01 3.01 -12.94 -12.94 0.00 -12.10 -12.10
归属净利润同比增长(%) 23.65 7.46 7.46 -167.69 -167.69 0.00 -284.55 -284.55
扣非净利润同比增长(%) 28.53 6.60 6.60 -132.90 -132.90 0.00 -165.34 -165.34
盈利能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
加权净资产收益率(%) -6.58 -4.35 -4.35 -4.00 -4.00 -17.38 -7.37 -7.37
摊薄净资产收益率(%) -6.69 -4.52 -4.52 -4.24 -4.24 -20.53 -8.68 -8.68
毛利率(%) 4.20 3.89 3.89 0.16 0.16 1.64 2.20 2.20
净利率(%) -2.31 -2.45 -2.45 -5.25 -5.25 -5.42 -3.45 -3.45
实际税率(%) -22.62 -9.67 -9.67 -1.14 -1.14 2.66 -0.01 -0.01
盈利质量指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
预收款/营业收入 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 --
销售现金流/营业收入 0.66 0.65 0.01 0.64 0.01 0.01 0.01 0.60
经营现金流/营业收入 -0.04 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02
运营能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
总资产周转率(次) 0.84 0.53 0.53 0.23 0.23 1.07 0.77 0.77
应收账款周转天数(天) 68.15 64.87 64.87 71.10 71.10 70.36 76.32 76.32
存货周转天数(天) 44.33 44.81 44.81 48.96 48.96 38.36 43.47 43.47
财务风险指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
资产负债率(%) 69.37 69.63 69.63 70.52 70.52 67.36 66.52 66.52
流动负债/总负债(%) 74.70 75.34 75.34 80.75 80.75 91.23 84.72 84.72
流动比率 1.03 0.99 0.99 0.86 0.86 0.74 0.91 0.91
速动比率 0.75 0.73 0.73 0.62 0.62 0.55 0.67 0.67
每股指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
基本每股收益(元) -0.64 0.03 -0.33 -0.33 0.01 0.59 0.13 -0.38
扣非每股收益(元) -0.68 0.00 0.00 -0.36 -0.01 0.59 0.13 -0.36
稀释每股收益(元) -0.64 0.03 -0.33 -0.33 0.01 0.57 0.13 -0.38
每股净资产(元) 3.30 4.05 4.07 4.07 4.38 4.35 4.02 3.96
每股公积金(元) 1.97 1.97 1.96 1.96 1.97 1.97 1.94 1.93
每股未分配利润(元) 0.26 0.89 0.86 0.86 1.19 1.20 0.90 0.80
每股经营现金流(元) 0.02 -0.17 0.67 0.67 -0.12 0.26 -0.06 0.69
利润表 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
营业收入(元) 86.85亿 101.32亿 94.51亿 94.51亿 98.93亿 79.30亿 55.60亿 65.44亿
毛利润(元) 1.42亿 5.02亿 2.48亿 2.48亿 4.18亿 10.14亿 5.87亿 4.40亿
归属净利润(元) -4.63亿 2513.47万 -2.43亿 -2.43亿 884.91万 4.31亿 9700.83万 -2.76亿
扣非净利润(元) -4.98亿 -2928.91万 -2.64亿 -2.64亿 -477.48万 0.00 9393.03万 -2.62亿
营业收入同比增长(%) 0.00 7.20 -4.47 -- 24.75 42.64 -15.04 -17.09
归属净利润同比增长(%) 0.00 110.35 -2806.85 -- -97.95 344.71 135.10 -168.89
扣非净利润同比增长(%) 0.00 88.91 -5583.43 -- -101.10 0.00 135.80 -164.05
盈利能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
加权净资产收益率(%) -17.38 0.83 -7.70 -7.70 0.27 13.69 3.31 -8.92
摊薄净资产收益率(%) -20.53 -0.98 -8.75 -8.75 -0.15 13.32 3.14 -9.12
毛利率(%) 1.64 4.96 2.62 2.62 4.22 12.79 10.56 6.73
净利率(%) -5.42 0.21 -2.73 -2.73 0.12 5.74 1.51 -4.86
实际税率(%) 2.66 52.59 -11.89 -11.89 79.22 9.17 17.64 -6.26
盈利质量指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.01
销售现金流/营业收入 0.01 0.00 0.01 0.52 0.00 0.00 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
总资产周转率(次) 1.07 1.25 1.16 1.16 1.28 1.13 0.79 0.91
应收账款周转天数(天) 70.36 65.08 75.24 75.24 70.32 70.86 83.71 67.86
存货周转天数(天) 38.36 33.61 44.65 44.65 44.49 41.55 44.67 38.47
财务风险指标 26-09-30 26-06-30 26-06-30 26-03-31 26-03-31 25-12-31 25-09-30 25-09-30
资产负债率(%) 67.36 62.54 60.08 60.08 59.16 52.16 55.52 58.47
流动负债/总负债(%) 91.23 75.75 79.24 79.24 85.92 89.20 87.29 97.72
流动比率 0.74 1.09 1.08 1.08 1.13 1.09 1.04 0.88
速动比率 0.55 0.86 0.84 0.84 0.81 0.80 0.85 0.73

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请填写“图片验证码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

请填写“验证码”